En esta sección encontrareis los resultados de la Liga Regional de Waterpolo. El equipo ganador tendrá derecho a aprticipar en la fase de ascenso a categoria nacional.
- VER CALENDARIO TEMPORADA 2009 – 2010.
| FECHA | PARTIDO | RESULTADO | ACTA / ANEXO |
| 09/01/2010 | POSEIDON TALAVERA “B” – POSEIDON TALAVERA “A” | 1 – 8 | ACTA |
| 09/01/2010 | POSEIDON TALAVERA “A” – POSEIDON TALAVERA “B” (CHICAS) |
0 – 10 | ACTA |
| 17/01/2010 | W. MADRIDEJOS – POSEIDON TALAVERA “A” | 6 – 11 | ACTA |
| 17/01/2010 | W. MADRIDEJOS – POSEIDON TALAVERA “B” | 8 – 10 | ACTA |
| 23/01/2010 | P.W. ALBACETE – C.W. VALDEPEÑAS | 6 – 4 | ACTA |
| 30/01/2010 | C.W. VALDEPEÑAS – W. MADRIDEJOS | 30 – 0 | ACTA |
| 06/02/2010 | POSEIDON TALAVERA “B” – P.W. ALBACETE | 2 – 19 | ACTA |
| 06/02/2010 | POSEIDON TALAVERA “A” – P.W. ALBACETE | 10 – 11 | ACTA / ANEXO |
| 21/02/2010 | C.W. VALDEPEÑAS – POSEIDON TALAVERA “A” | 8 – 5 | ACTA |
| 21/02/2010 | C.W. VALDEPEÑAS – POSEIDON TALAVERA “B” | 19 – 1 | ACTA |
| 10/04/2010 | P.W. ALBACETE – POSEIDON TALAVERA “A” |
5 – 0 |
NP |
| 10/04/2010 | P.W. ALBACETE – POSEIDON TALAVERA “B” | 11 – 6 | ACTA |
| 27/02/2010 | W. MADRIDEJOS – C.W. VALDEPEÑAS | 2 – 19 | ACTA |
| 10/04/2010 | P.W. ALBACETE – W. MADRIDEJOS |
26 – 2 | ACTA |
| 07/03/2010 | W. MADRIDEJOS – P.W. ALBACETE | 3 – 16 | |
| 14/03/2010 | POSEIDON TALAVERA “A” – POSEIDON TALAVERA “B” | 22 – 5 | ACTA |
| 14/03/2010 | POSEIDON TALAVERA “B” – POSEIDON TALAVERA “A” (CHICAS) | 12 – 0 | ACTA |
| 18/04/2010 | C.W. VALDEPEÑAS – P.W. ALBACETE | 7 – 6 | ACTA / ANEXO |
| 20/03/2010 | POSEIDON TALAVERA “A” – W. MADRIDEJOS | 19 – 4 | ACTA |
| 20/03/2010 | POSEIDON TALAVERA “B” – W. MADRIDEJOS | 6 – 5 | ACTA |
| 17/04/2010 | POSEIDON TALAVERA “B” – C.W. VALDEPEÑAS | 5 – 18 | ACTA |
| 17/04/2010 | POSEIDON TALAVERA “A” – C.W. VALDEPEÑAS | 7 – 14 | ACTA |
| CLUB | P. J | P.G | P.P | P.E | G.F | G.C | PUNTOS |
| P.W. ALBACETE |
8 |
7 | 1 | 100 | 35 | 21 | |
| C.W. VALDEPEÑAS | 8 | 7 | 1 | 119 | 38 | 21 | |
| W.P. TALAVERA “A” | 8 | 4 | 4 | 82 | 61 | 12 | |
| W.P. TALAVERA “B” | 8 | 2 | 6 | 36 | 119 | 6 | |
| W. MADRIDEJOS | 8 |
8 | 30 | 137 | 0 |



